Vente à Beaucaire (30300) - réf. 544V1780M - Mandat n°396 A
Vente maison de ville à Beaucaire, Centre ville
420 000 €
Beaucaire Vente d'un immeuble de rapport entretenu, centre ville au calme, donnant sur une jolie place. Rapport annuel 31 800 €, INVESTISSEMENT LOCATIF
réf. 544V1780M
Caractéristiques
-
-
-
- Exposition : Est ouest
- Chauffage : électrique
- État intérieur : A rafraîchir
- État extérieur : Bon
- Couverture : Tuiles
Détails des pièces
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
Garage | 50 m² | RDC | 80e pars mois | ||
Bureau | 47 m² | RDC | |||
Appartement num1 | 0 m² | Est | 1 | Appartement de 53 M2 | |
Salon | 16 m² | 1 | |||
Cuisine | 9 m² | 1 | |||
Salle de bain | 2 m² | 1 | |||
Wc et chambre | 12 m² | 1 | |||
Chambre 2 | 14 m² | 1 | |||
Appartement num2 | 90 m² | Ouest | 1 | Appartement de 90 M2 | |
Salon | 0 m² | 1 | |||
Chambre 1 | 0 m² | 1 | |||
Chambre 2 | 0 m² | 1 | |||
Appartement num 3 | 50 m² | Est | 2 | Appartement de 50 M2, | |
Salon | 0 m² | 2 | |||
Chambre 1 | 0 m² | 2 | |||
Chambre 2 | 0 m² | 2 | |||
Appartement num 4 | 90 m² | Ouest | 2 | Appartement de 90 M2, | |
Salon | 0 m² | 2 | |||
Chambre 1 | 0 m² | 2 | |||
Chambre 2 | 0 m² | 2 | |||
Appartement num 5 | 0 m² | Ouest | 3 | Appartement de 31m2 | |
Salon | 14 m² | 3 | |||
Cuisine | 5 m² | 3 | |||
Chambre | 9 m² | 3 | |||
Salle de bain | 3 m² | 3 | |||
0 m² |
Informations légales
- 420 000 € honoraires inclus
5,00% TTC d'honoraires inclus à la charge de l'acheteur (400 000 € hors honoraires), aucune procédure en cours, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur georisques.gouv.fr, notre barème de prix est consultable ici
Infos pratiques
Classe énergie (dpe) Bientôt disponible - Classe climat (ges) Bientôt disponible
Partager cette page